Mit der Umstellung der Winter- und Sommerzeit, wechselt der Flugplan in Sommer- bzw. Winterflugplan.
Aktuelle Ausgaben unserer Flugplan-Flyer finden Sie nachfolgend
Stand per 3. März 2021 (Änderungen aufgrund der aktuellen Situation dauerhaft möglich)
Flughafen | IATA-Code | Tag | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Antalya | AYT | Täglich | Corendon, Freebird, Onur Air, Pegasus, Tailwind, Sundair | April bis Oktober |
Hurghada | HRG | Donnerstag | Corendon Airlines | April bis Oktober |
Rhodos | RHO | Dienstag Donnerstag Samstag | Corendon Airlines, Sundair | Mai bis Oktober |
Varna | VAR | Montag | Voyage Air | Mai bis September |
Mallorca | PMI | Dienstag Mittwoch Samstag | Ryanair, Sundair | Juli bis Oktober |
Kreta | HER | Dienstag Donnerstag Samstag Sonntag | Corendon Airlines, Sundair | Mai bis Oktober |
Tivat* | TIV | Montag | Sundair | 24.05.2021 |
Jersey* | JER | Samstag | Sundair | 22.05.2021 |
Debrecen** | DEB | Mittwoch | Sundair | 12.05.2021 |
Balaton** | SOB | Mittwoch | Sundair | 02.06.2021, 25.08.2021 |
Flugplan gültig ab 28.03.2021 bis 30.10.2021
* Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Vianova GmbH
** Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Salamon Reisen
Flughafen Erfurt GmbH
Binderslebener Landstraße 100
99092 Erfurt
Fon: +49 (0)361 656 - 2200
E-Mail: info(at)erf.aero