Mit der Umstellung der Winter- und Sommerzeit, wechselt der Flugplan in Sommer- bzw. Winterflugplan.
Aktuelle Ausgaben unserer Flugplan-Flyer finden Sie nachfolgend
Stand per 19. November 2020 (Änderungen aufgrund der aktuellen Situation dauerhaft möglich)
Flughafen | IATA-Code | Tag | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Gran Canaria | LPA | Dienstag | Corendon Airlines | Februar |
Antalya | AYT | Donnerstag | Corendon Airlines | Februar bis März |
Hurghada | HRG | Donnerstag | Corendon Airlines | Februar bis März |
Tromsø | TOS | Montag | Sundair | 08.02.2021 |
Kittilä | KTT | Samstag | Sundair | 20.02.2021 |
Kuusamo | KAO | Dienstag Samstag | Sundair | 29.12.2020 06.02.2021 |
Flugplan gültig ab 01.11.2020 bis 27.03.2021
Stand per 19. November 2020 (Änderungen aufgrund der aktuellen Situation dauerhaft möglich)
Flughafen | IATA-Code | Tag | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Fuerteventura | FUE | Montag | Corendon Airlines | bis April |
Gran Canaria | LPA | Dienstag | Corendon Airlines | bis April |
Antalya | AYT | Täglich | Corendon, Freebird, Onur Air Pegasus, Tailwind, Sundair | April bis Oktober |
Hurghada | HRG | Donnerstag | Corendon Airlines, Holiday Europe | April bis Oktober |
Rhodos | RHO | Sonntag Donnerstag Samstag | Corendon Airlines, Sundair | Mai bis Oktober |
Varna | VAR | Montag | Voyage Air | Mai bis September |
Mallorca | PMI | Dienstag Samstag | Ryanair, Sundair | April bis Oktober |
Kreta | HER | Dienstag Samstag Donnerstag | Corendon Airlines, Sundair | Mai bis Oktober |
Flugplan gültig ab 28.03.2021 bis 30.10.2021
Flughafen Erfurt GmbH
Binderslebener Landstraße 100
99092 Erfurt
Fon: +49 (0)361 656 - 2200
E-Mail: info(at)erf.aero