Mit der Umstellung der Winter- und Sommerzeit, wechselt der Flugplan in Sommer- bzw. Winterflugplan.
Aktuelle Ausgaben unserer Flugplan-Flyer finden Sie nachfolgend
Stand per 22. Mai 2023
Wochentag | Ziel | IATA-Code | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Montag | Antalya | AYT | Tailwind Airlines | April bis Oktober |
Montag | Burgas | BOJ | European Air Charter | Juli bis September |
Montag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | März bis Oktober |
Dienstag | Kreta | HER | Corendon Airlines | Mai bis Oktober |
Dienstag | Antalya | AYT | Tailwind Airlines | März bis Oktober |
Mittwoch | Antalya | AYT | Tailwind Airlines | März bis Oktober |
Mittwoch | Hurghada | HRG | FlyEgypt | Juli bis Oktober |
Donnerstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | März bis Oktober |
Donnerstag | Antalya | AYT | Tailwind Airlines | April bis Oktober |
Donnerstag | Hurghada | HRG | Corendon Airlines | März bis April |
Freitag | Antalya | AYT | Tailwind Airlines | März bis Oktober |
Freitag | Kreta | HER | Corendon Airlines | Mai bis Oktober |
Samstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | März bis Oktober |
Samstag | Antalya | AYT | Tailwind Airlines | März bis Oktober |
Sonntag | Antalya | AYT | Tailwind Airlines | März bis Oktober |
Sonderreisen | Sommer | 2022 | ||
Ziel | Flughafen | IATA-Code | Airline | Datum |
Venetien1/5 | Venedig | VCE | Volotea | 26.04.23 |
Ungarn3/6 | Hévíz-Balaton | SOB | Sundair | 10.05.23 06.09.23 |
Andalusien2/4 | Sevilla | SVQ | Sundair | 18.05.23 |
Ungarn3/6 | Debrecen | DEB | Sundair | 06.09.23 |
Kalabrien4 | Lamezia Terme | SUF | Sundair | 06.09.23 |
Jordanien und Israel4 | Amman | AMM | Sundair | 04.10.23 |
Flugplan gültig ab 25.03.2023 bis 28.10.2023
1Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Thüringer Reisen - Die Reisemarke Ihrer Tageszeitung
2Sonderflüge angeboten vom Reisebüroverband Thürismo
3Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Salamon Reisen
4Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Vianova GmbH
5Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Mundo Reisen/Lohmann Reisen
6Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Selta Med
Stand per 22. Mai 2023
Wochentag | Ziel | IATA-Code | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Montag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | November bis März |
Donnerstag | Hurghada | HRG | Corendon Airlines | November bis März |
Freitag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | November bis März |
Täglich | Antalya | AYT | Tailwind Airlines | November |
Sonderreisen | Winter | 2023/24 | ||
Ziel | Flughafen | IATA-Code | Airline | Datum |
Jordanien/Israel1 | Amman | AMM | Sundair | 15.11.23 |
Norwegen/Tromsø1 | Tromsø | TOS | Sundair | 12.02.24 |
Lappland/Finnland1 | Kittilä | KTT | Sundair | |
Kuusamo/Finnland1 | Kuusamo | KAO | Sundair | 27.12.23; 17.01.24; 10.02.24; 17.02.24 |
Flugplan gültig ab 29.10.2023 bis 30.03.2024
1Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Vianova GmbH
Flughafen Erfurt GmbH
Binderslebener Landstraße 100
99092 Erfurt
Fon: +49 (0)361 656 - 2200
E-Mail: info(at)erf.aero