Mit der Umstellung der Winter- und Sommerzeit, wechselt der Flugplan in Sommer- bzw. Winterflugplan.
Aktuelle Ausgaben unserer Flugplan-Flyer finden Sie nachfolgend
Stand per 30. März 2026
| Wochentag | Ziel | IATA-Code | Airline | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Mallorca | PMI | Eurowings | März bis Oktober |
| Montag | Kreta | HER | LEAV | Juli bis Oktober |
| Montag | Antalya | AYT | Pegasus Airlines | Juli und Oktober |
| Montag | Antalya | AYT | Mavi Gök Airlines | April bis Oktober |
| Montag | Antalya | AYT | Corendon | Oktober |
| Montag | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
| Montag | Hurghada | HRG | Air Cairo | März bis Oktober |
| Dienstag | Rhodos | RHO | LEAV | September bis Oktober |
| Dienstag | Mallorca | PMI | Eurowings | Mai bis Oktober |
| Dienstag | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
| Dienstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | Oktober |
| Dienstag | Antalya | AYT | Pegasus Airlines | Juli und Oktober |
| Mittwoch | Hurghada | HRG | Air Cairo | April bis Oktober |
| Mittwoch | Antalya | AYT | SunExpress | Juni bis Juli |
| Mittwoch | Mallorca | PMI | Eurowings | April bis Oktober |
| Mittwoch | Antalya | AYT | Pegasus Airlines | Juli und Oktober |
| Mittwoch | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
| Donnerstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | April bis Oktober |
| Donnerstag | Kreta | HER | LEAV | Juli bis Oktober |
| Donnerstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | Oktober |
| Donnerstag | Mallorca | PMI | Eurowings | März bis Oktober |
| Donnerstag | Antalya | AYT | SunExpress | Juni bis Juli und Oktober |
| Freitag | Rhodos | RHO | LEAV | September bis Oktober |
| Freitag | Mallorca | PMI | Eurowings | April bis Oktober |
| Freitag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | Oktober |
| Freitag | Antalya | AYT | Pegasus Airlines | Juli und Oktober |
| Freitag | Antalya | AYT | Mavi Gök | April bis Oktober |
| Freitag | Antalya | AYT | SunExpress | Juni bis Juli September bis Oktober |
| Freitag | Antalya | AYT | SunExpress | März bis Oktober |
| Samstag | Antalya | AYT | SunExpress | März bis Oktober |
| Samstag | Hurghada | HRG | Air Cairo | April bis Oktober |
| Samstag | Mallorca | PMI | Eurowings | April bis Oktober |
| Samstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | April bis Oktober |
| Samstag | Mallorca | PMI | AirNostrum/Iberia Regional | März bis Oktober |
| Sonntag | Hurghada | HRG | Air Cairo | Mai bis Oktober |
| Sonntag | Antalya | AYT | Mavi Gök | April bis Oktober |
| Sonntag | Antalya | AYT | SunExpress | März bis Oktober |
| Sonntag | Antalya | AYT | SunExpress | Juni bis Juli September bis Oktober |
| Sonntag | Antalya | AYT | SunExpress | Oktober |
| Sonntag | Antalya | AYT | Pegasus Airlines | Juli |
| Sonntag | Hurghada | HRG | Red Sea | April und Juli bis Oktober |
| Herbstferien | Antalya | AYT | LEAV | Oktober |
| Sonderreisen | Sommer | 2026 | ||
| Ziel | Flughafen | IATA-Code | Airline | Datum |
| Amalfiküste/Ischia2 | Neapel | NAP | TUIfly | 07.04.2026 |
| Montenegro1 | Tivat | TIV | Smartwings | 13.05.2026 |
| Paris1 | Charles de Gaulle | CDG | Smartwings | 14.05.2026 |
| Sardinien2 | Olbia | OLB | TUIfly | 19.05.2026 |
| Menorca1 | Mahón | MAH | Smartwings | 26.05.2026 |
| Apulien1 | Brindisi | BDS | Smartwings | 08.09.2026 |
| Kanalinseln3 | Jersey | JER | 26.09.2026 |
Flugplan gültig ab 29.03.2026 bis 25.10.2026
1Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter vianova GmbH
2Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter momento/SZ-Reisen
3Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter mundo/Lohmann Reisen
Stand per 30. März 2026
| Wochentag | Ziel | IATA-Code | Airline | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Antalya | AYT | Corendon | bis Anfang November |
| Montag | Hurghada | HRG | AirCairo | bis Mitte November |
| Montag | Antalya | AYT | SunExpress | bis Anfang November |
| Dienstag | Mallorca | PMI | Eurowings | ab März |
| Dienstag | Antalya | AYT | SunExpress | bis Mitte November |
| Mittwoch | Hurghada | HRG | AirCairo | bis Mitte November Dezember bis Januar |
| Mittwoch | Antalya | AYT | SunExpress | bis Mitte November |
| Donnerstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | bis Ende November |
| Donnerstag | Antalya | AYT | SunExpress | bis Mitte November |
| Freitag | Antalya | AYT | SunExpress | November bis März |
| Samstag | Antalya | AYT | SunExpress | bis Anfang November |
| Samstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | bis Ende November |
| Samstag | Mallorca | PMI | Eurowings | ab März |
| Samstag | Hurghada | HRG | AirCairo | bis Ende November |
| Sonntag | Antalya | AYT | SunExpress | November bis März |
| Sonderreisen | Winter | 2026/27 | ||
| Ziel | Flughafen | IATA-Code | Airline | Datum |
| Tromsø/Norwegen1 | Tromsø | TOS | Smartwings | |
| Paphos/Zypern2 | Paphos | PFO | Smartwings | 27.10.2026 |
| Kuusamo/Finnland1 | Kuusamo | KAO | Smartwings | 21.12.26 27.12.26 30.01.27 06.02.27 25.02.27 |
Flugplan gültig ab 25.10.2026 bis 28.03.2027
1Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Vianova GmbH
2Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter SZ-Reisen/momento
Flughafen Erfurt GmbH
Binderslebener Landstraße 100
99092 Erfurt
Fon: +49 (0)361 656 - 2200
E-Mail: info(at)erf.aero